la9i0557962 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州华南生物芯片研究中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月20日

单位名称:广州华南生物芯片研究中心

登记证号:040011

成立时间:2011-03-02

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州华南生物芯片研究中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 169518.45 0 169518.45 543708.74 0 543708.74
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 118181.66 0 118181.66 173772.26 0 173772.26
收入合计 11 287700.11 0 287700.11 717481 0 717481
二、费用              
(一)业务活动成本 12 39747.98 0 39747.98 80728.65 0 80728.65
其中:人员费用 13 22479.17 0 22479.17 24231.43 0 24231.43
日常费用 14 14931.16 0 14931.16 52489.82 0 52489.82
固定资产折旧 15 2337.65 0 2337.65 4007.40 0 4007.4
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 283177.05 0 283177.05 205989.96 0 205989.96
(三)筹资费用 24 629.61 0 629.61 416.93 0 416.93
(四)其他费用 28 153.63 0 153.63 0.51 0 0.51
费用合计 35 323708.27 0 323708.27 287136.05 0 287136.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -36008.16 0 -36008.16 430344.95 0 430344.95
说明:银行存款利息计入其他收入