当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科;心电诊断专业/中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/医学检验科(协议)/医学影像科;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-12-08 | 穗埔民社〔2023〕221号 |
2 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科;心电诊断专业/中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-05-15 | 暂无 |
3 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 注册资金,法定代表人 | 3,程建东 | 20万元,程伟强 | 2020-11-27 | 埔民民〔2020〕178号 |
4 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 名称 | 广州市萝岗区永和街永岗社区卫生服务站 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 2017-02-15 | |
5 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 住所 | 广州市萝岗区永和街永岗社区大院内 | 广州市黄埔区永和街永岗社区大院内 | 2017-02-15 | |
6 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 020002 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-15 |
每页20条
当前1/1
共6条数据