当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 名称,住所 | 广州市玉岩青少年体育俱乐部,广州市黄埔区开发大道422号 | 广州市天健青少年体育俱乐部,广州市黄埔区长贤路101号 | 2025-06-27 | 穗埔民社〔2025〕82号 |
2 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 业务主管单位 | 广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 广州市黄埔区体育局 | 2023-09-14 | 穗埔民社〔2023〕151号 |
3 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 名称 | 广州市黄埔区玉岩青少年体育俱乐部 | 广州市玉岩青少年体育俱乐部 | 2017-07-28 | |
4 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 注册资金 | 0 | 50 | 2017-07-28 | |
5 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-28 | |
6 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 名称 | 广州市萝岗区玉岩青少年体育俱乐部 | 广州市黄埔区玉岩青少年体育俱乐部 | 2016-10-11 | |
7 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 住所 | 广州开发区开发大道422号 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2016-10-11 | |
8 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 050003 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 |
每页20条
当前1/1
共8条数据