当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 020027 | 名称,住所 | 广州市黄埔区荔联街沧联社区卫生服务站,广州市黄埔区荔联街榕华路自编1号之一 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站,广州市黄埔区云埔街榕华路自编1号之一 | 2020-10-20 | 埔民民〔2020〕151号 |
2 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 020027 | 业务范围 | 全科医疗科;内科;儿科;妇女保健科;预防保健科 | 全科医疗科;内科;儿科;妇女保健科;预防保健科;妇产科:妇科专业;口腔科;医学检验科;医学影像科:超声诊断专业、心电诊断专业;中医科 | 2014-09-17 | |
3 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 020027 | 章程 | 635465357302968750 | 点击查看章程 | 2014-09-17 | |
4 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 020027 | 住所 | 黄埔区荔联街沧联社区榕村侯王庙 | 黄埔区荔联街榕华路自编1号之一 | 2015-05-21 | |
5 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 020027 | 章程 | 635726108785156250 | 点击查看章程 | 2015-07-16 |
每页20条
当前1/1
共5条数据