当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 14418元 | 单位 | 广州市慈善会 | 广州市慈善会从广州市慈善会情暖穗东社区慈善基金划拨14418元至广州市黄埔区普爱社会工作服务社用于“守护夕阳,安全无忧”17类特殊长者居家安全工具包派发和敬爱爱老“义”“耆”行爱心义剪项目 | 2025-2-28 |
2 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 200000元 | 单位 | 广州图腾信息科技股份有限公司 | 广州图腾信息科技股份有限公司向广州市黄埔区普爱社会工作服务社黄埔区司法社工服务项目开展“和动力”爱心助矫服务项目 | 2025-1-23 |
3 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 7451.7元 | 单位 | 广州市黄埔区南岗幼儿园 | 广州市黄埔区南岗幼儿园向广州市黄埔区普爱社会工作服务社捐赠7451.7元指定用于南岗街社工服务站开展符合《慈善法》规定的困难群众帮扶等公益慈善项目 | 2024-10-25 |
4 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 73500元 | 单位 | 广州市慈善会 | 广州市慈善会就“微心愿·善暖万家”项目,捐赠73500元(首期款)用于广州市黄埔区普爱社会工作服务处承接的(南岗街社工站、穗东街社工站等项目)210个困难群众“微心愿” | 2024-08-07 |
5 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 396.76元 | 单位 | 广州市缘和电子有限公司党支部 | 购买“新年旺到”大礼包3份及“新年福到”礼包5份,为辖区内的独居、孤寡长者、贫困重度残疾人等困难群众和特殊群体筹备新春礼包,送上春节的祝福和关爱 | 2024-01-17 |
6 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 5000元 | 单位 | 长视科技股份有限公司工会委员会 | 长视科技股份有限公司工会委员会自愿向广州市黄埔区普爱社会工作服务社捐赠现金5000元,用于采买如下物资:洁柔抽纸、维达卷纸、洁丽雅毛巾、舒肤佳香皂,捐赠物资用途用于探访龙头山老人院老人,让他们感受社会大家庭的温暖。 | 2023-09-06 |
7 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 36680元 | 单位 | 奇华顿香精香料(广州)有限公司 | 奇华顿香精香料(广州)有限公司向广州市黄埔区普爱社会工作服务社黄埔区困境儿童成长关爱服务项目捐赠人民币36680元用于“爱在黄埔,善暖童心”特需困境儿童支持项目。 | 2023-08-10 |
8 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 1320元 | 单位 | 奇华顿香精香料(广州)有限公司 | 奇华顿香精香料(广州)有限公司捐赠第二批经费人民币1320元至广州市黄埔区普爱社会工作服务社(黄埔区困境儿童成长关爱服务项目)用于开展“爱在黄埔,善暖童心”特需困境儿童支持项目 | 2023-08-10 |
9 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 33000元 | 单位 | 广州市美爵三信信息科技有限公司 | 广州市美爵三信信息科技有限公司向广州市黄埔区普爱社会工作服务社捐赠人民币33000元用于黄埔区第四届社会组织资助项目“五乡”助农创收计划,若本活动终止后捐赠财产有剩余的,将用于广州市黄埔区普爱社会工作服务社其他项目。 | 2023-07-26 |
10 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 1000元 | 个人 | 吴良晚 | 吴良晚向广州市黄埔区普爱社会工作服务社捐赠人民币1000元用于开展“五乡”助农创收计划的“莲塘韵味团扇手工体验活动 | 2023-07-06 |
11 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 物资 | 自动体外除颤器AED3台、AED机柜3台、AED三角牌3个、急救包3个 | 单位 | 广州市慈善会、广东省蓝态文化公益基金会 | 捐赠AED急救物资一批(含自动体外除颤器AED3台、AED机柜3台、AED三角牌3个、急救包3个)到南岗街社工站、穗东街社工站、云埔街美荔家园社工站使用 | 2023-03-06 |
12 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 物资 | 消毒卡3箱、消毒棒2箱(折合人民币58888元) | 个人 | 鲍小彦 | 用于穗东街社工服务站开展困境人群探访服务或社区公益义卖活动 | 2023-03-02 |
13 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 2000元 | 个人 | 尹力强 | 捐赠至情暖穗东社区慈善资金使用 | 2022-11-28 |
14 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 物资 | 男女夏冬上下装共计20箱(800件)价值40000元的衣物 | 个人 | 曾利艮 | 为穗东街社工站服务辖区内困境群体提供个人所需衣物资源 | 2022-10-13 |
15 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 54000元 | 单位 | 广州市美爵三信信息科技有限公司 | 捐赠用途转款专用于广州市黄埔区普爱社会工作服务社“火烈鸟”青少年危机行为干预服务项目 | 2022-08-29 |
16 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 物资 | 男夏上衣21件,男夏裤16件,女夏上衣15件,男鞋16件,女鞋15件 | 单位 | 广州市捐赠站 | 用于帮扶南岗街社工站服务辖区内社区困境儿童及困境家庭 | 2022-08-17 |
17 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 物资 | 53595元 | 单位 | 广州市产业园区商会 | 用于开展困境人群探访服务获社区公益活动 | 2022.4.24 |
18 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 8000元 | 单位 | 广州市福利彩票发行中心 | 开展“微项目”活动,为云埔街8户残障人士提供无障碍环境微改造 | 2021年11月15日 |
19 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 20609元 | 单位 | 广州市慈善会 | “微心愿·善暖万家” | 2021.5.9 |
20 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州市美荔云埔社区慈善基金 | “安居云埔”居家安全微改造计划 | 2021.2.1 |
每页20条
当前1/2
共26条数据