当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 测量血压血糖各392份、中医按摩艾灸各50份、贴耳豆53份 | 单位 | 官洲街社区服务中心、南方中西医结合医院 | 全部物资已用于官洲街“医社联动”社区健康行计划活动 | 2024-05-10 |
22 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 洁柔纸巾14提 | 个人 | 广东财经大学秦楠老师 | 全部物资已用于“回忆过去,重构人生”长者抗逆力提升小组 | 2024-04-29 |
23 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 笔记本、牙膏牙线套装、米油套装各10份 | 单位 | 海港人寿保险股份有限公司广东分公司 | 全部物资已用于“传统文化助力德育,绘本故事浸润童心”儿童绘本阅读系列活动 | 2024-04-27 |
24 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 魔芋饼干、桃酥2盒,香蕉3斤,纸巾4提 | 个人 | 广东财经大学秦楠老师 | 全部物资已用于“回忆过去,重构人生”长者抗逆力提升小组 | 2024-04-23 |
25 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 义载服务1次 | 单位 | 广州一汽巴士三分公司党支部 | 全部物资已用于“乐享生活,邂逅自然”舒心出游小组第二期 | 2024-04-17 |
26 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 义载服务1次 | 单位 | 广州一汽巴士三分公司党支部 | 全部物资已用于“乐享生活,邂逅自然”舒心出游小组第二期 | 2024-04-10 |
27 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 养生壶1个 | 个人 | 爱心人士林女士 | 全部物资已用于“一份捐赠,一份爱心”广州市慈善会官洲街社区慈善基金义卖行动 | 2024-04-09 |
28 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 帆布包、收纳包各20个,笔袋、中性笔、便签本各10个 | 个人 | Kidult.C品牌岑小姐 | 全部物资将用于义卖 | 2024-04-08 |
29 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 义载服务4次 | 单位 | 广州如约出行科技集团有限公司白云五分公司党支部 | 全部物资已用于“乐享生活,邂逅自然”舒心出游小组第二期 | 2024-04-03 |
30 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 义载服务4次 | 单位 | 如约出行集团白云五分公司 | 全部物资已用于“乐享生活,邂逅自然”舒心出游小组第二期 | 2024-03-27 |
31 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 义载服务1次 | 单位 | 广州一汽巴士三分公司党支部 | 全部物资已用于“乐享生活,邂逅自然”舒心出游小组第二期 | 2024-03-20 |
32 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 洗衣机1台、水电安装耗材1批 | 个人 | 仑头西社区热心党员及广州建筑总承包集团 | 全部物资已用于仑头西服务对象家庭改造 | 2024-03-15 |
33 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 养生壶12个、加碘生态盐62包 | 单位 | 海港人寿保险股份有限公司广东分公司 | “传承雷锋精神,弘扬志愿新风” 官洲街2023-2024年度志愿者表彰大会奖品 | 2024-03-13 |
34 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 台式风扇、纯牛奶、即食麦片、抽纸各30份 | 单位 | 广州市志愿者协会 | 全部物资已用于“耆关爱,乐助童”第三期冬日暖阳志愿服务行动 | 2024-03-13 |
35 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 米436袋、体检物料436份 | 单位 | 官洲街社区服务中心 | 全部物资已用于官洲街“医社联动”社区健康行活动 | 2024-03-08 |
36 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 测血糖物料38份、艾条1条 | 单位 | 南方医科大学中西医结合医院 | 全部物资已用于官洲街“医社联动”社区健康行活动 | 2024-03-08 |
37 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 乐事香芋片44袋 | 个人 | 爱心人士陈女士 | 全部物资用于“同心邻距离,欢喜庆元宵”官洲街元宵节游园活动 | 2024-02-23 |
38 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 新春探访福袋15份 | 单位 | 广东省心智家园慈善基金会 | 全部物资已用于“福临百家,迎春接福”困境人士关怀行动 | 2024-01-27 |
39 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 新马油粘米20包、婴元素洗衣液36瓶 | 个人 | 庄女士 | 全部物资已用于“福临百家,迎春接福”困境人士关怀行动 | 2024-01-25 |
40 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 物资 | 棉服106件、体温计200支、棉被106张 | 单位 | 广州市普爱社会工作服务社 | 全部物资已用于“福临百家,迎春接福”困境人士关怀行动 | 2024-01-24 |
每页20条
当前2/27
共532条数据